ACP-48CF140AERI
V-0025
Popis
Parametry klimatizace
Kapacita - výkon chlazení (W) | 14200(4960~15110) |
Kapacita - výkon topení (W) | 16100(3810~18070) |
Chladící kapalina | R32 |
Třída energetické účinnosti - chlazení | A++ |
Třída energetické účinnosti - topení | A+ |
Energetická účinnost - SEER | 6,1 |
Energetická účinnost - SCOP | 4,0 |
Předpokládané zatížení při topení (W) P design | 11100 |
Příkon - chlazení (W) | 5500 |
Příkon - topení (W) | 5050 |
Průtok vzduchu (≤ m³/h) | 2329 |
Kapacita odvlhčování (L/h) | 4,8 |
Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Vnitřní jednotka (≤ dB (A)) | 46≤54 |
Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Venkovní jednotka (≤ dB (A)) | 66 |
Maximální hlučnost - Vnitřní jednotka (≤ dB) | 66 |
Maximální hlučnost - Venkovní jednotka (≤ dB) | 72 |
Průměr potrubí kapalné fáze | 3/8 |
Průměr potrubí plynné fáze | 5/8 |
Napájení - Vnitřní jednotka IU (mm²) | 3 x 1,0 |
Propojení (mm²) | 2 x 0,2 |
Maximální délka potrubí (m) | 65 |
Maximální výškový rozdíl (m) | 30 |
Přednaplněná délka potrubí (m) | 5 |
Doplňování plynu (g/m) | 24 |
Rozteč konzoly jednotky (mm) | 673 |
Pracovní rozsah teplot | -20°C≤T≤50°C |
Rozměry - Vnitřní jednotka (mm) | 1650 x 675 x 235 |
Rozměry - Venkovní jednotka (mm) | 952 x 415 x 1333 |
Hmotnost - Vnitřní jednotka (kg) | 41,2 |
Hmotnost - Venkovní jednotka (kg) | 106,7 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář