ACP-14COFM40AERI
V-0064
Popis
Parametry klimatizace
Kapacita - výkon chlazení (W) | 4103 (1436~4795) |
Kapacita - výkon topení (W) | 4396 (1505~4909) |
Chladící kapalina | R32 |
Třída energetické účinnosti - chlazení | A++ |
Třída energetické účinnosti - topení | A+ |
Energetická účinnost - SEER | 6,8 |
Energetická účinnost - SCOP | 4,1 |
Předpokládané zatížení při topení (W) P design | 3700 |
Maximální počet vnitřních jednotek | 2 |
Příkon - chlazení (W) | 1270 |
Příkon - topení (W) | 1200 |
Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Venkovní jednotka (≤ dB (A)) | 57 |
Maximální hlučnost - Venkovní jednotka (≤ dB) | 64 |
Průměr potrubí kapalné fáze | 1/4 |
Průměr potrubí plynné fáze | 3/8 |
Napájení - venkovní jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
Maximální délka potrubí (m) | 25 |
Maximální výškový rozdíl (m) | 15 |
Přednaplněná délka potrubí (m) | 15 |
Doplňování plynu (g/m) | instalační délka pro vnitřní jednotku x 15 g/m |
Rozteč konzoly jednotky (mm) | 514 |
Pracovní rozsah teplot | -20°C≤T≤50°C |
Pracovní rozsah teplot - chlazení | -15°C≤T≤50°C |
Pracovní rozsah teplot - topení | -20°C≤T≤24°C |
Rozměry | 800 x 333 x 554 |
Hmotnost | 31,6 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář